| REF | PROJECT | CLIENT | YEAR COMPLETED |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 Unit Rumah Deret Dua Tingkat, Pasir Tumboh, Kota Bharu, Kelantan | Binaraya PKINK | 1983 |
| 2 | 7 Blocks Low Cost Housing, Seremban, Negeri Sembilan | Majlis Perbandaran Seremban (MPS) | 1989 |
| 3 | 270 Units, Housing Development, Pengkalan Chepa, Kelantan | Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) | 1990 |
| 4 | 182 Units 2-Storey Link House (Phase 3B(9)), Subang Jaya, Selangor | Sime UEP Development Sdn Bhd | 1990 |
| 5 | 206 Units Double Storey Terrace and 4 Units Semi-Detached Housing (Phase 6A3), Subang Jaya, Selangor | United Estate Projects Berhad | 1990 |
| 6 | 82 Units 2-Storey Link House, Taman Setiawangsa, Kuala Lumpur | I & P Setiawangsa Sdn Bhd | 1991 |
| 7 | 12 Units Double Storey Semi Detached House (Phase A10), Bandar Kinrara, Subang Jaya, Selangor | Perumahan Kinrara Berhad | 1991 |
| 8 | 196 Units 1-1/2 Storey Link House (Phase 15C), Subang Jaya, Selangor | Sime UEP Development Sdn Bhd | 1991 |
| 9 | 86 Units Single Storey Terrace House, Tanjung Chat, Pengkalan Chepa, Kelantan | Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) | 1992 |
| 10 | Housing Development (Phase 3A, 3B, 3C), Hicom Industrial Estate, Seksyen 26, Shah Alam, Selangor | Hicom Properties Sdn Bhd | 1993 |
| 11 | Staff Quarters ITM Cawangan Pahang, Bandar Pusat Jengka, Pahang | Institut Teknologi Mara (ITM) | 1993 |
| 12 | Projek Perumahan, Desa Darulnaim, Kelantan | Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) | 1993 |
| 13 | Housing Development (Phase 1B1 & 1C1), Bandar Kinrara, Subang Jaya, Selangor | Perumahan Kinrara Berhad | 1993 |
| 14 | 70 Units Double Storey and 95 Units 1-1/2 Storey Terrace Houses (Zone A2-4), Bandar Sri Damansara, Selangor | Sri Damansara Sdn Bhd | 1994 |
| 15 | Housing Development (Phase 2B1A & 2B1B), Taman Setiawangsa, Kuala Lumpur | I & P Setiawangsa Sdn Bhd | 1995 |
| 16 | Housing Development (Phase 29A & 29B/1 & 34C), Subang Jaya, Selangor | Sime UEP Homes Sdn Bhd | 1995 |
| 17 | 56 Units Double Storey Terrace (Phase C8), Bandar Kinrara, Subang Jaya, Selangor | Perumahan Kinrara Berhad | 1996 |
| 18 | 154 Units Link Houses (Phase 1E), TTDI Jaya, Shah Alam, Selangor | TTDI Jaya Sdn Bhd | 1996 |
| 19 | 221 Unit Skim Perumahan Kos Rendah (Fasa 3B), Mukim Panchor, Daerah Kemumin, Kota Bharu, Kelantan | Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) | 1997 |
| 20 | 83 Unit Rumah Teres, Desa Darulnaim, Kota Bharu Kelantan | Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) | 1997 |
| 21 | 108 Units Double Storey Terrace House (Phase 4C4), Bandar Kinrara, Subang Jaya, Selangor | Perumahan Kinrara Berhad | 1997 |
| 22 | 335 Units Low-Cost Terrace House (Phase B23 & B24), Bandar Kinrara, Subang Jaya, Selangor | Perumahan Kinrara Berhad | 1997 |
| 23 | 110 Units Double Storey Terrace House (Phase B18), Bandar Kinrara, Subang Jaya, Selangor | Perumahan Kinrara Berhad | 1997 |
| 24 | Housing Development, USJ 11, Subang Jaya, Selangor | Sime UEP Homes Sdn Bhd | 1997 |
| 25 | Housing Development, Mukim Balai Panjang, Melaka | Budaya Deras Sdn Bhd | 1998 |
| 26 | Housing Development, Taman Kurnia Jaya, Pengakalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan | Profil Impian Sdn Bhd | 1998 |
| 27 | 99 Units Double Storey Link House (Phase 1C), Ara Damansara, Subang, Selangor | Sime Pilmoor Development Sdn Bhd | 2001 |
| 28 | 56 Units Bungalow & Semi-D (Fasa 3, Zon 6) BTHO, Ulu Langat, Selangor | Uda Holdings Bhd | 2001 |
| 29 | 164 Units Rumah Link 2 Tingkat (Fasa 3, Zon 7), BTHO, Ulu Langat, Selangor | Uda Holdings Bhd | 2001 |
| 30 | 46 Units Double Storey Terrace House (Phase 2D), Bukit Jelutong, Shah Alam, Selangor | Guthrie Property Development Holding Sdn Bhd | 2002 |
| 31 | 99 Units Grow Homes (Phase NI2A) Nilai Impian, Negeri Sembilan | Negara Properties Realty Sdn Bhd | 2002 |
| 32 | 221 Units Terrace Houses at Zone 3B, Precinct 11, Putrajaya | Peremba Jaya Holdings Sdn Bhd | 2002 |
| 33 | 54 Units 2 Storey Terrace House (Phase 2B) and 46 Units 2 Storey Terrace House (Phase 2D), Mukim Damansara, Selangor | Sime Pilmoor Development Sdn Bhd | 2002 |
| 34 | Terrace House, Subang Bestari, Selangor | Worldwide Holdings Bhd | 2002 |
| 35 | 89 Units Double Storey Terrace House (Phase B35), Bandar Kinrara, Subang Jaya, Selangor | Perumahan Kinrara Berhad | 2003 |
| 36 | 102 Units Double Storey Terrace House (Phase 3B), Ara Damansara, Subang, Selangor | Sime Pilmoor Development Sdn Bhd | 2003 |
| 37 | 55 Units Double Storey Link House (Phase 2G/1) and 96 Units Double Storey Link House (Phase 2G/2), Subang, Selangor | Sime UEP Development Sdn Bhd | 2003 |
| 38 | 30 Units Bungalow (Phase 1B(1)), Mutiara Damansara, Petaling Jaya, Selangor | Mutiara Rini Sdn Bhd | 2004 |
| 39 | 10 Unit Banglo Dan Rumah Kelab Untuk Ahli Majlis Kerajaan Negeri Selangor, Shah Alam, Selangor | Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) | 2004 |
| 40 | 61 Units Double Storey Terrace Houses (Phase 4D1), Alam Damai, Cheras, Kuala Lumpur | Syarikat Perumahan Pegawai Kerajaan (SPPK) | 2004 |
| 41 | 57 Units Double Storey Terrace Houses (Phase 4D2), Alam Damai, Cheras, Kuala Lumpur | Syarikat Perumahan Pegawai Kerajaan (SPPK) | 2004 |
| 42 | 16 Units Bungalow (Phase 1B), Mutiara Damansara, Petaling Jaya, Selangor | Mutiara Rini Sdn Bhd | 2005 |
| 43 | 10 Units Bungalow (Phase 1B2), Mutiara Damansara, Petaling Jaya, Selangor | Mutiara Rini Sdn Bhd | 2005 |
| 44 | 45 Units Bungalow (Phase 1C1 & 1E1), Mutiara Damansara, Petaling Jaya, Selangor | Mutiara Rini Sdn Bhd | 2006 |
| 45 | 17 Unit Bungalows (Phase 7A 14B), Bandar Kinrara, Subang Jaya, Selangor | Perumahan Kinrara Berhad | 2006 |
| 46 | 77 Unit Rumah Teres 2 Tingkat (Fasa 5 Zone 9) Bandar Tun Hussein Onn, Ulu Langat, Selangor | Uda Land (Central) Sdn Bhd | 2006 |
| 47 | 158 Unit Rumah Link 2 Tingkat (Fasa 3B), Seksyen 7, Shah Alam, Selangor | Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) | 2007 |
| 48 | 165 Units Double Storey Terrace House (Phase 3E/1), Putra Heights, Selangor | Sime UEP Heights Sdn Bhd | 2007 |
| 49 | 76 Units Double Storey Terrace House (Phase 3E/2A(i)), Putra Heights, Selangor | Sime UEP Heights Sdn Bhd | 2007 |
| 50 | 16 Unit Rumah Teres 2 Tingkat (Fasa 5 Zon 8), Bandar Tun Hussein Onn, Ulu Langat, Selangor | Uda Land (Central) Sdn Bhd | 2007 |
| 51 | 8 Units Bungalow (Phase 1C2), Mutiara Damansara, Petaling Jaya, Selangor | Mutiara Rini Sdn Bhd | 2007 |
| 52 | 119 Units Double Storey Terrace House (Phase 13B), Bandar Bukit Raja, Kelang, Selangor | Sime UEP Development Sdn Bhd | 2008 |
| 53 | 196 Units Double Storey Terrace House (Phase 13C), Bandar Bukit Raja, Kelang, Selangor | Sime UEP Development Sdn Bhd | 2008 |
| 54 | 38 Units Double Storey Terrace House (Phase 3E/2B), Putra Heights, Selangor | Sime UEP Heights Sdn Bhd | 2008 |
| 55 | 76 Units Double Storey Terrace House (Phase 3E/2A(ii)), Putra Heights, Selangor | Sime UEP Heights Sdn Bhd | 2008 |
| 56 | 48 Units Double Storey Terrace House (Phase PT5.1), Kota Sri Mas, Nilai, Negeri Sembilan | I & P Serimas Sdn Bhd | 2009 |
| 57 | 9 Units Bungalow (Phase 1C2B), Mutiara Damansara, Petaling Jaya, Selangor | Mutiara Rini Sdn Bhd | 2009 |
| 58 | 108 Units Double Storey Terrace House (Phase 13A), Bandar Bukit Raja, Kelang, Selangor | Sime UEP Development Sdn Bhd | 2009 |
| 59 | 60 Units Double Storey Terrace House (Phase 1P2), Alam Sari, Bangi, Selangor | I & P Menara Sdn Bhd | 2010 |
| 60 | 64 Units Double Storey Terrace House (Phase PT5.2), Kota Seriemas, Nilai, Negeri Sembilan | Serimas Development Sdn Bhd | 2010 |
| 61 | 171 Units Double Storey Terrace House (Phase 13D), Bandar Bukit Raja, Kelang, Selangor | Sime UEP Development Sdn Bhd | 2011 |
| 62 | Remaining Works for Residential and Commercial Development in Zones 9C, 10A-2, 10B & 1, Precinct 11, Putrajaya | Putrajaya Holdings Sdn Bhd | 2012 |
| 63 | 98 Units Double Storey Terrace House (Phase USH 6), USJ Heights, Selangor | Sime UEP Heights Sdn Bhd | 2012 |
| 64 | 213 Unit Rumah Link 2 Tingkat (Fasa P12) Seksyen U13, Shah Alam, Selangor | Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) | 2013 |
| 65 | 125 Units Double Storey Terrace House (Phase PT5.3 & PT5.4), Kota Seriemas, Nilai, Negeri Sembilan | Serimas Development Sdn Bhd | 2013 |
| 66 | 14 Unit Bungalows (Phase USH 7A), USJ Heights, Subang, Jaya, Selangor | Sime Darby Property Berhad | 2013 |
| 67 | 77 Units Double Storey Link House (Phase A2-03C), Alam Impian, Shah Alam, Selangor | Syarikat Perumahan Pegawai Kerajaan (SPPK) | 2013 |
| 68 | 16 Units Semi D's, Phase 9A6, Bandar Kinrara, Subang Jaya, Selangor | Perumahan Kinrara Berhad | 2013 |
| 69 | 17 Unit Bungalows (Phase USH 7B), USJ Heights, Subang Jaya, Selangor (Contract mutually terminated at 13% completion) | Sime Darby Property Berhad | 2014 |
| 70 | 39 Unit Rumah Teres 2 Tingkat (Fasa 5 Zon 8), Bandar Tun Hussein Onn, Ulu Langat, Selangor | Uda Land (Central) Sdn Bhd | 2014 |
| 71 | 32 Units Semi-Ds, Zone 9C, Precinct 11, Putrajaya | Putrajaya Holdings Sdn Bhd | 2015 |
| 72 | 71 Unit Link Houses (Phase 15B1), Bandar Bukit Raja, Klang, Selangor | Sime Darby Property Berhad | 2015 |
| 73 | 125 Unit Link Houses (Phase 15B2), Bandar Bukit Raja, Klang, Selangor | Sime Darby Property Berhad | 2015 |
| 74 | 66 Unit Link Houses (Phase 15D1), Bandar Bukit Raja, Klang, Selangor | Sime Darby Property Berhad | 2016 |
| 75 | 99 Unit Link Houses (Phase 15D2), Bandar Bukit Raja, Klang, Selangor | Sime Darby Property Berhad | 2016 |
| 76 | 91 Units Superlink Houses (Phase 1), Sub-Precinct 14-2, Precinct 14, Putrajaya | Putrajaya Holdings Sdn Bhd | 2017 |
| 77 | 66 Unit Double Storey Terrace Houses, Phase 6B2, Bandar Kinrara, Subang Jaya, Selangor | Perumahan Kinrara Berhad | 2017 |
| 78 | 107 Units Superlink Houses (Phase 2), Sub-Precinct 14-2, Precinct 14, Putrajaya | Putrajaya Holdings Sdn Bhd | 2022 |
| 79 | 116 Unit Double Storey Link Houses (Phase EG 4A), Elmina West, Shah Alam | Sime Darby Property Berhad | 2024 |
| 80 | 139 Unit Double Storey Link Houses (Phase EG 4B), Elmina West, Shah Alam | Sime Darby Property Berhad | 2024 |
| 81 | 185 Unit Double Storey Link Houses (Phase EG 5B), Elmina West, Shah Alam | Sime Darby Property Berhad | 2025 |
| 82 | 131 Unit Double Storey Link Houses (Phase EG 5A), Elmina West, Shah Alam | Sime Darby Property Berhad | 2025 |
